Baustoffkataloge
- 10 Bewehrungsstahl
- 20 Drähte und Stifte
-in verschiedenen Dimensionen lieferbar
-mit schräg geschnittenen Spitzen
-nach DIN 1159
-in Wickelpackung verpackt
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Gew. | Dimension | Ausführung | |||
9003314332233 | 445210 | Schlaufen | 905 per 100 KG | STK | 2,5 kg | 2,5/25 | verzinkt | |||
9003314333346 | 445311 | Schlaufen | 808 per 100 KG | STK | 5 kg | 3,1/31 | verzinkt | |||
9003314333377 | 445312 | Schlaufen | 795,5 per 100 KG | STK | 5 kg | 3,4/34 | verzinkt | |||
9003314333414 | 445313 | Schlaufen | 790 per 100 KG | STK | 5 kg | 3,8/38 | verzinkt | |||
9003314333506 | 445314 | Schlaufen | 786 per 100 KG | STK | 5 kg | 4,6/46 | verzinkt |
freeClass: 26600545 Schlaufe (Krampe)