Baustoffkataloge
- 10 Bewehrungsstahl
- 20 Drähte und Stifte
-in Paketen zu 0,5-5 kg lieferbar
-in verschiedenen Dimensionen lieferbar
-nach DIN 1151B
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Bestell Einheit | Gew. | Dimension | VE | Ausführung | |||
9003314001030 | 400104 | Drahtstift | 792,5 per 100 KG | PKT | 1 kg | 1,2/20 | 100 KG | blank | |||
9003314001061 | 400106 | Drahtstift | 644,5 per 100 KG | PKT | 1 kg | 1,4/25 | 100 KG | blank | |||
9003314001092 | 400108 | Drahtstift | 556,5 per 100 KG | PKT | 1 kg | 1,6/30 | 100 KG | blank | |||
9003314002129 | 400209 | Drahtstift | 470,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 1,8/35 | 100 KG | blank | |||
9003314002167 | 400210 | Drahtstift | 441,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,0/40 | 100 KG | blank | |||
9003314002211 | 400212 | Drahtstift | 375,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,2/50 | 100 KG | blank | |||
9003314002273 | 400213 | Drahtstift | 343,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,5/50 | 100 KG | blank | |||
9003314002280 | 400214 | Drahtstift | 269,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,5/60 | 100 KG | blank | |||
9003314003331 | 400316 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 2,8/70 | 100 KG | blank | |||
9003314003324 | 400315 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 28/65 | 100 KG | blank | |||
9003314003355 | 400317 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,1/70 | 100 KG | blank | |||
9003314003362 | 400318 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,1/80 | 100 KG | blank | |||
9003314003393 | 400319 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,4/80 | 100 KG | blank | |||
9003314003409 | 400320 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,4/90 | 100 KG | blank | |||
9003314003430 | 400321 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,8/90 | 100 KG | blank | |||
9003314003447 | 400322 | Drahtstift | 254,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,8/100 | 100 KG | blank | |||
9003314003461 | 400323 | Drahtstift | 256 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,2/100 | 100 KG | blank | |||
9003314003478 | 400324 | Drahtstift | 256 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,2/110 | 100 KG | blank | |||
9003314003485 | 400325 | Drahtstift | 256 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,2/120 | 100 KG | blank | |||
9003314003515 | 400326 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,6/120 | 100 KG | blank | |||
9003314003522 | 400327 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,6/130 | 100 KG | blank | |||
9003314003553 | 400328 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 5,0/140 | 100 KG | blank | |||
9003314003560 | 400329 | Drahtstift | 257,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 5,0/150 | 100 KG | blank | |||
9003314003577 | 400330 | Drahtstift | 259,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 5,5/160 | 100 KG | blank | |||
9003314003591 | 400331 | Drahtstift | 259,5 per 100 KG | PKT | 5 kg | 6,0/180 | 100 KG | blank | |||
9003314003607 | 400332 | Drahtstift | 333 per 100 KG | PKT | 5 kg | 7,0/210 | 100 KG | blank | |||
9003314003614 | 400333 | Drahtstift | 333 per 100 KG | PKT | 5 kg | 7,5/230 | 100 KG | blank | |||
9003314003621 | 400334 | Drahtstift | 333 per 100 KG | PKT | 5 kg | 8,0/260 | 100 KG | blank | |||
9003314003638 | 400335 | Drahtstift | 333 per 100 KG | PKT | 5 kg | 9,0/300 | 100 KG | blank | |||
9003314011091 | 405108 | Drahtstift | 815,5 per 100 KG | PKT | 1 kg | 1,6/30 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314012166 | 405210 | Drahtstift | 699,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,0/40 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314012210 | 405212 | Drahtstift | 613 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,2/50 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314012289 | 405214 | Drahtstift | 525,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 2,5/60 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013330 | 405316 | Drahtstift | 508 per 100 KG | PKT | 5 kg | 2,8/70 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013354 | 405317 | Drahtstift | 508 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,1/70 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013361 | 405318 | Drahtstift | 508 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,1/80 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013408 | 405320 | Drahtstift | 508 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,4/90 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013446 | 405322 | Drahtstift | 508 per 100 KG | PKT | 5 kg | 3,8/100 | 100 KG | verzinkt | |||
9003314013484 | 405325 | Drahtstift | 510 per 100 KG | PKT | 5 kg | 4,2/120 | 100 KG | verzinkt |
freeClass: 26600515 Drahtstifte