Baustoffkataloge

Drahtstifte blank/verzinkt BOX


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Gew.DimensionVEAusführung
9003314007094400708Drahtstifte BOX700 per 100 KG1 kg1,6/30100 KGblank
9003314007124400709Drahtstifte BOX690 per 100 KG1 kg1,8/35100 KGblank
9003314007162400710Drahtstifte BOX680 per 100 KG1 kg2,0/40100 KGblank
9003314007216400712Drahtstifte BOX645 per 100 KG1 kg2,2/50100 KGblank
9003314007285400714Drahtstifte BOX595 per 100 KG1 kg2,5/60100 KGblank
9003314007353400717Drahtstifte BOX590 per 100 KG1 kg3,1/70100 KGblank
9003314007360400718Drahtstifte BOX590 per 100 KG1 kg3,1/80100 KGblank
9003314007407400720Drahtstifte BOX590 per 100 KG1 kg3,4/90100 KGblank
9003314007445400722Drahtstifte BOX590 per 100 KG1 kg3,8/100100 KGblank
9003314007483400725Drahtstifte BOX590 per 100 KG1 kg4,2/120100 KGblank
9003314017093405708Drahtstifte BOX950 per 100 KG1 kg1,6/30100 KGverzinkt
9003314017161405710Drahtstifte BOX935 per 100 KG1 kg2,0/40100 KGverzinkt
9003314017215405712Drahtstifte BOX895 per 100 KG1 kg2,2/50100 KGverzinkt
9003314017284405714Drahtstifte BOX845 per 100 KG1 kg2,5/60100 KGverzinkt
9003314017352405717Drahtstifte BOX840 per 100 KG1 kg3,1/70100 KGverzinkt
9003314017369405718Drahtstifte BOX840 per 100 KG1 kg3,1/80100 KGverzinkt
freeClass: 26600515 Drahtstifte