Baustoffkataloge
- 10 Bewehrungsstahl
- 20 Drähte und Stifte
-Ringgewicht ausgewogen 2-10 kg
-Nennfestigkeit 270-440 N/mm²
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Gew. | Nenndurchmesser MM | Ausführung | ||||
9003314850089 | 322027B | Eisendraht | 726 per 100 KG | 2 kg | 0,8 | verzinkt CB | ||||
9003314850102 | 322031B | Eisendraht | 673,5 per 100 KG | 2 kg | 1,0 | verzinkt CB | ||||
9003314850126 | 322033B | Eisendraht | 459,5 per 100 KG | 2 kg | 1,2 | verzinkt CB | ||||
9003314850140 | 322035B | Eisendraht | 455,5 per 100 KG | 2 kg | 1,4 | verzinkt CB | ||||
9003314850164 | 322037B | Eisendraht | 435,5 per 100 KG | 2 kg | 1,6 | verzinkt CB | ||||
9003314850188 | 322039B | Eisendraht | 429 per 100 KG | 2 kg | 1,8 | verzinkt CB | ||||
9003314851208 | 322041B | Eisendraht | 395 per 100 KG | 5 kg | 2 | verzinkt CB | ||||
9003314851253 | 322046B | Eisendraht | 387,5 per 100 KG | 5 kg | 2,5 | verzinkt CB | ||||
9003314851284 | 322049B | Eisendraht | 387,5 per 100 KG | 5 kg | 2,8 | verzinkt CB | ||||
9003314851314 | 322052B | Eisendraht | 383 per 100 KG | 5 kg | 3,1 | verzinkt CB | ||||
9003314851345 | 322055B | Eisendraht | 383 per 100 KG | 5 kg | 3,4 | verzinkt CB | ||||
9003314851383 | 322059B | Eisendraht | 383 per 100 KG | 5 kg | 3,8 | verzinkt CB | ||||
9003314852427 | 322062B | Eisendraht | 400,5 per 100 KG | 10 kg | 4,2 | verzinkt CB |
freeClass: 26600740 Baudraht