Baustoffkataloge

Regenwasserbehälter


alle RWB in blauer Farbe
bis 12000 Liter aus einem Teil
ab 16000 Liter mit zwei Öffnungen

Lieferzeiten für SL-Großrohre in SN12 und SN16 auf Anfrage.

Abwasser-Behälter/-Ringe in schwarzer Farbe mit Bestellbez. AWB-...
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlhGew.VFarbeAußen-Ø cm
9005555048355RWB-3,5Regenwasser-/Abwasserbehälter2891,1 per STKSTK180 cm200 cm158 kg3500 litblau170
9005555048386RWB-5Regenwasser-/Abwasserbehälter3424,1 per STKSTK7245 cm200 cm216 kg5000 litblau170
9005555048409RWB-6Regenwasser-/Abwasserbehälter3760,15 per STKSTK290 cm200 cm258 kg6000 litblau170
9005555048416RWB-8Regenwasser-/Abwasserbehälter3911,75 per STKSTK260 cm260 cm262 kg8000 litblau230
9005555048300RWB-10Regenwasser-/Abwasserbehälter4280,85 per STKSTK310 cm260 cm308 kg10000 litblau230
9005555048317RWB-12Regenwasser-/Abwasserbehälter4648,55 per STKSTK365 cm260 cm352 kg12000 litblau230
9005555048324RWB-16Regenwasser-/Abwasserbehälter6520,45 per STKSTK480 cm260 cm516 kg16000 litblau230
9005555048331RWB-18Regenwasser-/Abwasserbehälter6837,25 per STKSTK530 cm260 cm556 kg18000 litblau230
9005555048348RWB-20Regenwasser-/Abwasserbehälter7155,4 per STKSTK580 cm260 cm596 kg20000 litblau230
9005555048362RWB-30Regenwasser-/Abwasserbehälter9899,1 per STKSTK850 cm260 cm856 kg30000 litblau230
9005555048379RWB-40Regenwasser-/Abwasserbehälter12689,6 per STKSTK1120 cm260 cm1116 kg40000 litblau230
9005555048393RWB-50Regenwasser-/Abwasserbehälter15170,3 per STKSTK1340 cm260 cm1376 kg50000 litblau230
freeClass: 10307010 Regenwasserzisterne