Baustoffkataloge

Bogen 45° und 90°


* Bogen DN/ID 200 und 250 beidseitig gemufft
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeDN/ID
9005555505322SL-B200/45Bogen 45° ID 200 SN849,4 per STKSTK24200 *
9005555505360SL-B250/45Bogen 45° ID 250 SN872,65 per STKSTK15250 *
5905485441551SL-B300/45Bogen 45° ID 300 SN8269,6 per STKSTK8300
5905485441599SL-B400/45Bogen 45° ID 400 SN8569,8 per STKSTK5400
5905485441636SL-B500/45Bogen 45° ID 500 SN8762,9 per STKSTK3500
5905485441674SL-B600/45Bogen 45° ID 600 SN81639,1 per STKSTK3600
8590860027047SL-B800/45Bogen 45° ID 800 SN82656,85 per STKSTKSTK800
8590860027085SL-B1000/45Bogen 45° ID 1000 SN84209,15 per STKSTK1000
9005555505339SL-B200/90Bogen 90° ID 200 SN855,7 per STKSTK15200 *
9005555505377SL-B250/90Bogen 90° ID 250 SN872,65 per STKSTK15250 *
5905485441568SL-B300/90Bogen 90° ID 300 SN8350,65 per STKSTK4300
5905485441605SL-B400/90Bogen 90° ID 400 SN8695,85 per STKSTK3400
5905485441643SL-B500/90Bogen 90° ID 500 SN8881,9 per STKSTK3500
5905485441681SL-B600/90Bogen 90° ID 600 SN82026,45 per STKSTK600
8590860027054SL-B800/90Bogen 90° ID 800 SN83528,8 per STKSTKSTK800
8590860027092SL-B1000/90Bogen 90° ID 1000 SN84830,25 per STKSTK1000
freeClass: 10301520 Bogen Kunststoffrohr