Baustoffkataloge

Vorschweißbund


Formstück für Rohre aus PE 100, mit verlängerten Schenkeln für Stumpf- und Elektromuffenschweißung
Nenndruck 16 bar bei C = 1,25 (12,5 bar bei C = 1,6)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeAußen-Ø mmWandstärke mm
4041941025321PE10VB32-16PE100 V-Bund DN/OD32x3,0 SDR118,4 per STKSTK10323,0
4041941025345PE10VB50-16PE100 V-Bund DN/OD50x4,6 SDR1111 per STKSTK10504,6
4041941025352PE10VB63-16V-Bund PE100 63x5,8 SDR11 PN1615 per STKSTK5635,8
4041941025369PE10VB75-16V-Bund PE100 75x6,8 SDR11 PN1615 per STKSTK18756,8
4041941025376PE10VB90-16V-Bund PE100 90x8,2 SDR11 PN1616,3 per STKSTK12908,2
4041941025383PE10VB110-16V-Bund PE100 110x10,0 SDR11 PN1621,4 per STKSTK1211010,0
4041941025390PE10VB125-16V-Bund PE100 125x11,4 SDR11 PN1627,9 per STKSTK812511,4
4041941025406PE10VB140-16V-Bund PE100 140x12,8 SDR11 PN1637,15 per STKSTK414012,7
4041941025413PE10VB160-16V-Bund PE100 160x14,6 SDR11 PN1643 per STKSTK616014,6
4041941025420PE10VB180-16V-Bund PE100 180x16,4 SDR11 PN1660,4 per STKSTK418016,4
4041941025437PE10VB200-16V-Bund PE100 200x18,2 SDR11 PN1677,95 per STKSTK5620018,2
4041941025444PE10VB225-16V-Bund PE100 225x20,5 SDR11 PN1683,05 per STKSTK4522520,5
4041941025451PE10VB250-16V-Bund PE100 250x22,7 SDR11 PN16188,3 per STKSTK3625022,7
9005555161597PE10VB280-16V-Bund PE100 280x25,5 SDR11 PN16247,4 per STKSTK528025,4
4041941025475PE10VB315-16V-Bund PE100 315x28,6 SDR11 PN16315,35 per STKSTK2431528,6
4041941025482PE10VB355-16V-Bund PE100 355x32,2 SDR11 PN16537,15 per STKSTK1835532,2
4041941025499PE10VB400-16V-Bund PE100 400x36,3 SDR11 PN16835,25 per STKSTK1240036,3
freeClass: 22102070 Vorschweißbund